Elenco laboratori
| Denominazione | Responsabile | Descrizione | KET |
|---|---|---|---|
| Analisi numerica e simulazioni di modelli matematici. | |||
| APA Lab - Advanced Particles Accelerator Laboratory | Il Laboratorio di Acceleratori e Misurazioni RF dispone di analizzatori di rete vettoriali che coprono una gamma di frequenze da 100 kHz a 20 GHz con una potenza dei segnali fino a 30 dBm. Sono… | ||
| ELEctrochemistry, Materials and NanoTechnology Lab (ELEMeNT Lab) | Development of electrode materials for: (i) electrochemical devices for energy storage; (ii) optimization of processes involving lithium-ion batteries, electrolyzers, electrochemical filters and… | ||
| Electron Microscopies and Nanoscopies - EMINA | |||
| Laboratorio di Acustica Fisica | Nel laboratorio di Fisica Acustica presso il Dipartimento SBAI vengono condotte ricerche avanzate — teoriche e sperimentali — sulla propagazione delle onde elastiche nella materia e sull’interazione… | ||
| Laboratorio di Deposizione mediante Ablazione Laser Impulsata (DALI) | |||
| Laboratorio di Fotonica Molecolare | The Molecular Photonics Laboratory (MPL) was established in 1997 and gathers equipment, expertise and experiments used for the study of the linear, nonlinear, photoluminescence and… | ||
| Laboratorio di sviluppo di rivelatori e tecnologie per lo studio delle radiazioni applicate alla medicina - LaSTRAM | Il laboratorio nasce principalmente per supportare lo sviluppo di rivelatori per lo studio di radiazioni (elettroni, fotoni, protoni, neutroni) con energia di interesse per applicazioni della fisica… | ||
| Laboratory of Electrochemistry, Organic Synthesis & Mass Spectrometry (LEOS-MS) | The group has more than twentyfive years of experience in the field of organic electrochemistry, particularly for the synthesis of materials for organic electronics, small molecules of industrial and… | ||
| LANDA - Laboratorio di Analisi Non Distruttive e Archeometria | Il laboratorio ha un’esperienza ventennale nel campo dello studio archeometrico di Beni Culturali. Tale studio, finalizzato sia ad aspetti conoscitivi che al restauro e alla conservazione, consiste… | ||
| META-IR Lab | About us At META-IR, we investigate the infrared spectral and spatial properties of newly emerging materials as well as metamaterials, for taming and tuning of the infrared emitted radiation. The… | ||
| Radioprotezione | The Laboratory of Radiation Protection is mainly devoted to experimental applications related to environmental radioactivity (radon in air/water, radioactivity of building materials), and to nuclear… | ||
| SapienzaTerahertz | Grande Infrastrutture di Ateneo . The laboratory is equipped with state-of-the art THz technology for high precision spectroscopy and imaging. It hosts high power QCL THz sources (mW level), a 2D… | ||
| SpeL - Laboratorio di Spettroscopia Laser | Misure di spettri di trasmissione in luce polarizzata circolarmente di molecole in soluzione e su substrati nanostrutturati. Misure di spettri di luminescenza di molecole in soluzione e su substrati… |
