
DescrizioneDescrizione
Development of electrode materials for:
(i) electrochemical devices for energy storage;
(ii) optimization of processes involving lithium-ion batteries, electrolyzers, electrochemical filters and metals
electrowinning.
Development of nanostructured materials for:
(i) energy production and storage;
(ii) molecular recognition and sensing.
(i) electrochemical devices for energy storage;
(ii) optimization of processes involving lithium-ion batteries, electrolyzers, electrochemical filters and metals
electrowinning.
Development of nanostructured materials for:
(i) energy production and storage;
(ii) molecular recognition and sensing.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Mauro Pasquali | mauro.pasquali@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE5_6
,
PE4_8
KeywordsKeywords
bioelectrochemistry
,
, electric energy storage systems
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Alessandro Dell'Era | alessandro.dellera@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Mauro Pasquali | mauro.pasquali@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Francesca Anna Scaramuzzo | francesca.scaramuzzo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Rubia Young Sun Zampiva | rubia.zampiva@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| PW 1830 generator, Philips, equipaggiato con software PW1877 Automated Powder Diffraction versione 3.6j, Philips | Diffrattometro a raggi X per la caratterizzazione strutturale di polveri microcristalline con target di rame | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| SEM 505, Philips | SEM - microscopio elettronico a scansione | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Sorpty 1750, Fisons Instruments | Strumento per la misura della superficie specifica e la porosità dei materiali tramite adsorbimento dei gas (metodo Brunauer–Emmett–Teller, BET). | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| AA Spectrometer, Solaar Thermo Elemental | Spettrometro di assorbimento atomico. Spettrometro per la determinazione qualitativa e quantitativa di ioni metallici in soluzione | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Potenziostato Multicanale VMP, Perkin Elmer Instruments, equipaggiato con software EC-Lab V6.92 | Potenziostato multicanale per la ciclazione delle batterie | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Amel 2056 | Potenziostato/Galvanostato ad alta potenza per la caratterizzazione elettrochimica dei materiali elettrodici | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Amel 2055 | Potenziostato/Galvanostato ad alta potenza per la caratterizzazione elettrochimica dei materiali elettrodici | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Amel 545 | Potenziostato/Galvanostato per la caratterizzazione elettrochimica dei materiali elettrodici | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| QPX 1200L TTi | Potenziostato per la sintesi elettrochimica di nanomateriali | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Ball Milling, Pulverisette Fritsch | Ball Milling. Mulino per la macinazione e il mescolamento di solidi | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| Dry box TEK atom | Dry box per la lavorazione di materiali sensibili all’ossigeno e all’umidità e per l’assemblaggio di batterie | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
| BP 210 D, Sartorius | Bilancia analitica (centesimo di milligrammo) | Servizi interni ai laboratori del Dipartimento |
