
Il Laboratorio di Acceleratori e Misurazioni RF dispone di analizzatori di rete vettoriali che coprono una gamma di frequenze da 100 kHz a 20 GHz con una potenza dei segnali fino a 30 dBm.
Sono disponibili anche analizzatori di spettro approssimativamente nella stessa gamma di frequenze. Il laboratorio dispone, inoltre, di dispositivi attivi operanti nella gamma dei GHz, così come della maggior parte dei componenti a microonde standard.
Sono disponibili strumenti e competenze avanzate per il disegno di dispositivi RF, compresi risorse di calcolo dedicate per progettare dispositivi elettromagnetici a qualsiasi frequenza con strumenti di simulazione all'avanguardia (Simulia-CST e Ansoft-HFSS).
Il Laboratorio dispone inoltre di codici numerici all'avanguardia per lo studio e la progettazione della dinamica dei fasci nelle acceleratori di particelle.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Andrea Mostacci | Andrea.Mostacci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
- Didattica 10 %
- Ricerca 90 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Martina Carillo | martina.carillo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Enrica Chiadroni | enrica.chiadroni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Daniele Francescone | daniele.francescone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Mauro Migliorati | mauro.migliorati@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Luigi Palumbo | luigi.palumbo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Massimo Petrarca | massimo.petrarca@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Gilles Jacopo Silvi | gillesjacopo.silvi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Lucia Giuliano | lucia.giuliano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Ficcadenti | Luca.Ficcadenti@roma1.infn.it |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Emanuele Anelli | Emanuele.Anelli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Emanuele Anelli | Emanuele.Anelli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Marco Magi | marco.magi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Keysight USB Vector Network Analyzer - P9374A - 300kHz-20GHz | Analizzatore di rete vettoriale | Misure a Radio Frequenza |
| Keysight USB Vector Network Analyzer - P9374A - 300kHz-20GHz | Analizzatore di rete vettoriale | Misure a Radio Frequenza |
| Keysight USB Vector Network Analyzer - P9372A - 300kHz-9GHz | Analizzatore di rete vettoriale | Misure a Radio Frequenza |
| Portable Keysight Vector Network Analyzer - FieldFox - 30kHz-6GHz | Analizzatore di rete vettoriale | Misure a Radio Frequenza |
| Agilent Vector Network Analyzer – PNA – 10MHz – 20GHz | Analizzatore di rete vettoriale | Misure a Radio Frequenza |
| Hewlett-Packard Vector Network Analyzer - HP8753A - 30kHz-6GHz | Analizzatore di rete vettoriale | Misure a Radio Frequenza |
| Rohde&Schwarz Spectrum Analyzer - FSP - 9kHz-3GHz | Analizzatore di spettro | Misure a Radio Frequenza |
| Rohde&Schwarz Signal Generator - 9kHz-3GHz | Sintetizzatore di segnali RF | Misure a Radio Frequenza |
| Stabilized Power Supplies | Generatori stabilizzati | Misure a Radio Frequenza |
| Oscilloscopes | Oscilloscopi di uso generale | Misure a Radio Frequenza |
| Waveform Generator | Generatori di segnali (fino a 10MHz) | Misure a Radio Frequenza |
| Rohde&Schwarz Antennas for Electromagnetic Compatibility Measurements | Antenne per misura | Misure a Radio Frequenza |
| Electronic Calibration Kits for Network Analysers | Calibrazione elettronica di Analizzatori di rete vettoriali | Misure a Radio Frequenza |
| Manual Calibration Kits for Network Analysers | Calibrazione meccanica di Analizzatori di rete vettorial | Misure a Radio Frequenza |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| L001 | RM004 | PS1 |
Il Laboratorio viene utilizzato principalmente per le attività di ricerca legate ai progetti del Gruppo (progetto di acceleratori di particelle innovativi e di suoi componenti) e alle tesi collegate.


