
Misure di spettri di trasmissione in luce polarizzata circolarmente di molecole in soluzione e su substrati nanostrutturati. Misure di spettri di luminescenza di molecole in soluzione e su substrati nanostrutturati sotto eccitazione di luce a polarizzazione circolare. Misure di assorbimento fotoacustico in luce a polarizzazione circolare. Presso il laboratorio è allocata l'infrastruttura Sapienza LASAFEM.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Alessandro Belardini | Alessandro.Belardini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
- Didattica 10 %
- Ricerca 90 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Emilija Petronijevic | emilija.petronijevic@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Grigore Leahu | grigore.leahu@uniroma1.it |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| CHAMELEON Ultra II – COHERENT | Ti:Sapphire Laser, 140fs 3W tuneable from 680nm-1080nm | • Misure di spettri di trasmissione in luce polarizzata circolarmente di nanostrutture per diversi angoli di incidenza. • Misure di riflessione in luce polarizzata circolarmente circolare di nanostrutture per diversi angoli di incidenza. • Misure di spettri di trasmissione in luce polarizzata circolarmente di molecole in soluzione e su substrati nanostrutturati. • Misure di generazione di seconda armonica ottica con luce polarizzata circolarmente su nanostrutture. |
| Hamamatsu C10082CAH | Spettrometro, 200nm-800nm | • Misure di spettri di luminescenza di molecole in soluzione e su substrati nanostrutturati sotto eccitazione di luce a polarizzazione circolare. |
| Hamamatsu C10083CA | Spettrometro 320nm-1000nm | • Misure di spettri di luminescenza di molecole in soluzione e su substrati nanostrutturati sotto eccitazione di luce a polarizzazione circolare. |
| Thorlabs LDM405 | Laser Diode Module, cw 4.0mW 405nm | • Eccitazione di molecole luminescenti con luce a polarizzazione circolare |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| A7 | RM008 | PS1 |
L'uso del laboratorio è riservato a: tesisti, dottorandi, assegnisti di ricerca e personale docente strutturato e agli utenti autorizzati dell'infrastruttura Sapienza LASAFEM. Il laboratorio è disponibile per l'addestramento di studenti di dottorato all'interno del progetto per lo sviluppo del Centro di Eccellenza Europeo ENSEMBLE3.










