
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Marco Rossi | Marco.Rossi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA
AttivitàAttività
- Didattica 5 %
- Ricerca 90 %
- Servizio 5 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE2_6
,
PE2_15
,
PE3_4
,
PE3_10
,
PE3_5
KeywordsKeywords
characterization and Identification techniques
,
nanoscale
,
Functional nanomaterials
,
Atomic Force Microscopy, Force Spectroscopy, Adhesion, Bacteria
,
TEM, transmission electron microscopy
,
diffraction
KETKET
Nanoscience, nanotechnology, nanoelectronics, photonics, quantum science and technology
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Pierfrancesco Atanasio | pierfrancesco.atanasio@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Adriano Cimini | adriano.cimini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Giancarlo La Penna | giancarlo.lapenna@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Daniele Passeri | Daniele.Passeri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Marco Rossi | Marco.Rossi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| TEM HITACHI H7100 Transmission Electron Microscope | ||
| SPM Solver PRO (NT-MDT) | Tip-scan scanning probe microscopy (SPM) system. Among the different features, the system is equipped with contact resonance atomic force microscopy (CR-AFM) for nanomechanical mapping of sample surfaces. | |
| SPM Solver P47 PRO (NT-MDT) | Sample-scan scanning probe microscopy (SPM) system. Among the other features, the system enables SPM analysis both in air and in liquid. | |
| STM Solver PRO (NT-MDT) | Scanning tunneling microscopy (STM) system. | |
| Piattaforma PLD (Pulsed Laser Deposition) equipaggiata con laser ad eccimeri | Camera UHV (Ultra-High-vacuum) equipaggiata con laser ad eccimeri, dotata di un sistema di immissione gas e riscaldatore (fino a 1100°C) |
Galleria



