
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio nasce principalmente per supportare lo sviluppo di rivelatori per lo studio di radiazioni (elettroni, fotoni, protoni, neutroni) con energia di interesse per applicazioni della fisica delle particelle alla medicina. Nel laboratorio sono stati sviluppati rivelatori a gas, scintillatori e rivelatori al silicio. Sono presenti le apparecchiature necessarie a operare, acquisire i dati e verificare il corretto funzionamento di tali rivelatori anche tramite l’uso di specifiche sorgenti radioattive.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Vincenzo Patera | vincenzo.patera@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE2_2
,
LS7_6
KeywordsKeywords
Gamma detectors (scintillators, CZT, HPGe, HgI etc)
,
gas detector
,
silicon detector
,
Dose monitoring
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Angelica De Gregorio | angelica.degregorio@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Micol De Simoni | micol.desimoni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Marta Fischetti | marta.fischetti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Gaia Franciosini | gaia.franciosini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Alessio Sarti | alessio.sarti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Angelo Schiavi | angelo.schiavi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Adalberto Sciubba | adalberto.sciubba@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Marco Toppi | marco.toppi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA |
| Antonio Trigilio | antonio.trigilio@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Crate NIM | Supporto per inserire moduli di elettronica NIM per il readout di rivelatori | |
| Moduli NIM | Moduli necessari ad operare operazioni logiche su segnali NIM (coincidenza, discriminazione, conteggio) e operare rivelatori (alimentazione low e high voltage) | |
| Crate VME | Supporto per inserire moduli di elettronica VME per il readout di rivelatori | |
| Moduli VME | Moduli utilizzabili per realizzare la lettura e acquisizione di informazione da rivelatori di particelle elementari | |
| Cavi LEMO | Cavi per collegare rivelatori e readout | |
| Alimentatori | Alimentatori di bassa ed alta tensione per operare rivelatori e apparati sperimentali | |
| Oscilloscopi | Strumentazione per lo studio dell’evoluzione temporale dei segnali elettrici | |
| Sorgenti radioattive | Sorgenti di Cs, Sr, Co, Na per effettuare test di rivelatori | |
| Scintillatori | Rivelatori basati su scintillatori commerciali o ‘custom’ sviluppati ‘in-house’ per la rivelazione di particelle elementari | |
| Fotomoltiplicatori | Fotomoltiplicatori utilizzati per ‘leggere’ il segnale luminoso prodotto da rivelatori di particelle. Sono disponibili vari tipi: PMT, MAPMT, SiPM… | |
| Miscelatore GAS | Miscelatore necessario per operare rivelatori a GAS (camere a deriva) | |
| PC Desktop | Sistema per data acquisition VME | |
| PC Laptop | Sistema per data acquisition VME |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| L006 | RM004 | Piano -1 |
| L009 | RM004 | Piano -1 |
Altre informazioniAltre informazioni
Il laboratorio viene utilizzato principalmente per le attività di ricerca legate ai progetti del Gruppo (applicazioni della fisica delle radiazioni al campo della medicina) e alle tesi collegate.
Galleria





